2016/6/14 9:53:14
电商平台、APP、微信建设的系统功能(后台功能)
电商平台、APP、微信建设的系统功能(后台功能)
| 电商平台、APP、微信建设的系统功能(后台功能) | ||||
| 电商平台 | ||||
| 模块 | 功能 | 概要说明 | ||
| 商品管理 | 商品新增、修改 | 商品列表,含排序、翻页功能 商品分类:时蔬、水果、肉、蛋、奶、海鲜、粮油、干杂、进口食品、礼盒、盆栽、净菜 商品含图片上传和管理 商品的价格:原价、会员价、限时特价 商品支付扣款流程:先扣卡券余额、再扣会员卡余额、之后再到在线支付。 | ||
| 商品管理 | ||||
| 套餐 | 一周食谱 | 一周食谱:只能选择最近3天的当天套餐,当天套餐只有1~3个套餐,一个套餐含3个菜一汤 定制家宴:选择套餐等级、选择菜式、预约时间上门服务 | ||
| 定制家宴 | ||||
| 儿童套餐 | ||||
| 健身套餐 | ||||
| 保健套餐 | ||||
| 节日套餐 | ||||
| 健康管家 | 问卷管理 | 根据问卷内容、或者购买记录,出一份用户的健康报告,之后推送相应的菜 | ||
| 报告管理 | ||||
| 积分管理 | 积分管理 | |||
| 积分兑换 | ||||
| 限时特价 | 特价商品管理 | |||
| 上线时间设定 | ||||
| 本季食养 | 本季食养新增、修改 | |||
| 本季食养管理 | ||||
| 美食探寻 | 美食探寻新增、修改 | |||
| 美食探寻管理 | ||||
| 烹饪课堂 | 烹饪课堂新增、修改 | |||
| 烹饪课堂管理 | ||||
| 会员分享 | 会员分享新增、修改 | |||
| 会员分享管理 | ||||
| 私家乐园 | 优活馆 | |||
| 七彩田野 | ||||
| 明宇会 | ||||
| 自有基地 | 西充有机种养基地 | |||
| 西双版纳热带水果基地 | ||||
| 购物指南 | 购物流程 | |||
| 常见问题 | ||||
| 联系客服 | ||||
| 配送方式 | 小区自提 | |||
| 送货上门 | ||||
| 开箱验货 | ||||
| 配送范围 | ||||
| 支付方式 | 货到付款 | |||
| 在线支付 | 微信支付、支付宝支付 | |||
| 会员卡支付 | ||||
| 优惠券 | ||||
| 售后服务 | 售后政策 | |||
| 退换货 | ||||
| 取消订单 | ||||
| 会员中心 | 会员制度 | |||
| 会员权益 | ||||
| 关于鲜机汇 | 鲜机汇介绍 | |||
| 精英招聘 | ||||
| 联系我们 | ||||
| 后台管理 | 用户管理 | |||
| 角色管理 | ||||
| 权限管理 | ||||
| APP开发 | ||||
| 说明 | ||||
| 后台功能和电商平台共用 兼容android和ios | ||||
| 微信公众号建设 | ||||
| 说明 | ||||
| 后台功能和电商平台共用 额外功能:扫描二维码识别会员身份 | ||||
| 对接客户的ERP接口 | ||||
| 接口模块 | 接口内容 | 概要说明 | ||
| 智能自提柜的接口 | 到货后的通知接口 | 这个部分会提供系统接口文档 | ||
| 取货后的通知接口 | ||||
| 实际商品库存的接口 | ||||
| 生成出货订单的接口 | ||||
| 鲜机汇自有物流接口 | ||||
| 集团会员卡接口 | 会员信息认证的接口 | |||
| 会员余额的查询接口 | ||||
| 会员余额的消费接口 | ||||
| 卡券接口 | 卡券金额的查询接口 | |||
| 卡券金额的消费接口 | ||||
| 开发说明 | ||||
| 微信前端采用HTML5,后端采用PHP; APP和网上商城用C#语言,.NET架构。数据库和操作系统采用SQL server2008 + win server2008以上。 系统采用B/S模式,支持IE、Google chrome、Firefo、Safar、Opera等主流浏览器。 1024X768以上分辨率可以实现自适应。系统设计为3层web结构(客户显示层、WEB服务器、数据层)。 数据库和应用服务分开布署。 文件提交方式:网站源代码及APP安装包。 | ||||




